Raspberry Syrup
22kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per 7ml | % RI* Per 7ml |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1310kJ 313kcal |
92kJ 22kcal |
1.09% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0.010% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0.010% | |
| Carbohydrate | 77g | 5g | 2.08% | |
| of which Sugars | 47g | 3.3g | 3.67% | |
| Fibre | 0.0g | 0.0g | 0% | |
| Protein | 0g | 0g | 0.05% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Raspberry Syrup |